リーフレット作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
A4を巻き3つ折り6P | 巻き3つ折り | 100部 | ¥104,800 |
500部 | ¥106,800 | ||
1000部 | ¥109,800 | ||
3000部 | ¥120,800 | ||
4000部 | ¥158,800 | ||
5000部 | ¥193,800 |
2つ折り(4P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
2つ折り4P | 2つ折り | 100部 | ¥105,800 |
500部 | ¥109,800 | ||
1000部 | ¥112,800 | ||
3000部 | ¥124,800 | ||
4000部 | ¥158,800 | ||
5000部 | ¥193,800 |
中とじ(8P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
中とじ8P | 中とじ | 100部 | ¥249,800 |
500部 | ¥256,800 | ||
1000部 | ¥262,800 | ||
3000部 | ¥322,800 | ||
4000部 | ¥365,800 | ||
5000部 | ¥400,800 |
中とじ(12P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
中とじ12P | 中とじ | 100部 | ¥365,800 |
500部 | ¥388,000 | ||
1000部 | ¥408,000 | ||
3000部 | ¥434,800 | ||
4000部 | ¥480,800 | ||
5000部 | ¥515,800 |
中とじ(16P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
中とじ16P | 中とじ | 100部 | ¥480,800 |
500部 | ¥486,800 | ||
1000部 | ¥492,800 | ||
3000部 | ¥537,800 | ||
4000部 | ¥580,000 | ||
5000部 | ¥608,000 |
ポケットフォルダ+ペラ3枚作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
ポケットフォルダ +ペラ3枚(片面) |
ポケット +ペラ3枚 |
100部 | ¥181,800 |
500部 | ¥193,800 | ||
1000部 | ¥204,800 | ||
3000部 | ¥413,800 | ||
4000部 | ¥448,000 | ||
5000部 | ¥482,800 |
観音開き(8P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
観音開き8P | 観音折り | 100部 | ¥249,800 |
500部 | ¥256,800 | ||
1000部 | ¥262,800 | ||
3000部 | ¥322,800 | ||
4000部 | ¥365,800 | ||
5000部 | ¥400,800 |
巻き3つ折り(6P)作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
巻き3つ折り6P | 巻き3つ折り | 100部 | ¥181,800 |
500部 | ¥189,800 | ||
1000部 | ¥198,800 | ||
3000部 | ¥216,800 | ||
4000部 | ¥250,800 | ||
5000部 | ¥285,800 |
自由な形状作成料金表
カタログを作成する際の必須費用がすべて含まれた料金表です。
形状 | 加工 | 部数 | 料金 |
---|---|---|---|
自由な形状 | 自由 | 100部 | ASK (都度お見積もり致します。) |
500部 | |||
1000部 | |||
3000部 | |||
4000部 | |||
5000部 |